El crecimiento sale de eficiencia, no de más presupuesto: la inversión se mantiene en $ 7,440 (S/ 25,296) y las palancas son el nuevo plan de medios, el Superpack y un canal de email madurado.
Julio corrió con 2 flows encendidos. Agosto enciende los 3 dormidos, suma campañas por producto y un flujo de Superpack a compradores recurrentes. Los flows solos superan la meta de S/ 20,000.
| Pieza del canal | Proyección agosto | |
|---|---|---|
| Welcome + flows base (WF) | Ya corre | S/ 19,047 |
| Checkout abandonado | Ya corre | S/ 6,300 |
| Post compra (motor de reseñas) | Nuevo | S/ 5,500 |
| Flujo Superpack a compradores recurrentes o +30 días | Nuevo | S/ 2,500 |
| Producto abandonado | Nuevo | S/ 2,000 |
| Carrito abandonado | Nuevo | S/ 2,000 |
| Campaña Gomi Dreams | Nuevo | S/ 2,000 |
| Campaña Gomi Balance | Nuevo | S/ 2,000 |
| Campañas educacionales | Nuevo | S/ 500 |
| Email total agosto | S/ 41,847 |
La campaña que concentraba el gasto quedó apagada y el retargeting se retira: su audiencia está agotada (frecuencia 5.7) y su presupuesto rinde más llenando el embudo. Cuatro capas, presupuesto fijo de ~$ 240 diarios.
| Capa | Rol | $/día | % del mes | ROAS esperado |
|---|---|---|---|---|
| TOF Prospecting | Reabrir el tope del embudo con audiencia fresca y escalar en pasos de +20% | $ 82 | 34% | 3.0 a 4.0 |
| Superpack (oferta) | La palanca de ticket promedio: el pack x4 al mismo precio unitario que la competencia | $ 50 | 21% | 6.0 a 10.0 |
| CBO Ella | El motor de volumen rentable del mes pasado, se mantiene | $ 52 | 22% | 4.5 a 5.5 |
| Laboratorio de creativos | Testeo estructurado de las 22 piezas nuevas: se lee CTR y las ganadoras se gradúan al TOF | $ 40 | 17% | se lee CTR |
| Colchón | Reserva para escalar lo que rinda | $ 16 | 7% |
14 estáticos y 8 videos en 3 olas: Superpack primero (4 piezas), refresco de Energy y Dreams en la semana 1 (8 piezas), Balance y prueba social en la semana 2 (10 piezas). Cada pieza prueba una sola hipótesis.